| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.326,05 | Total $34.652,10 | |
| 3 cuotas de $12.030,16 | Total $36.090,50 | |
| 6 cuotas de $6.858,98 | Total $41.153,90 | |
| 9 cuotas de $5.100,77 | Total $45.907,00 | |
| 12 cuotas de $4.292,00 | Total $51.504,00 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.553,70 | Total $35.107,40 | |
| 3 cuotas de $12.020,50 | Total $36.061,50 | |
| 6 cuotas de $6.450,56 | Total $38.703,40 | |
| 9 cuotas de $4.691,23 | Total $42.221,10 | |
| 12 cuotas de $3.755,25 | Total $45.063,10 | |
| 24 cuotas de $2.647,45 | Total $63.539,00 |
| 3 cuotas de $12.351,10 | Total $37.053,30 | |
| 6 cuotas de $6.902,00 | Total $41.412,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $2.994,41 | Total $53.899,40 |
Descubrí nuestra PHONE BAG MODELO O, el accesorio ideal para acompañarte en tus días.
Su tamaño compacto permite llevar lo ESENCIAL sin perder estilo, mientras que
la correa ajustable garantiza comodidad y versatilidad. Perfecta para combinar
con cualquier look, esta cartera es práctica y elegante, diseñada para adaptarse
a tu ritmo de vida. ¡No te quedes sin la tuya!
Bolsillo frontal para el celular y alguna otra cosa (dinero, carilinas).
Fichero para tarjetas.
Tira regullable, bolsillo frontal más pequeño para llaves.
Composición: Sintético PU
Alto: 19cm
Ancho: 12cm
Profundidad: 5cm
